概要
クリエーションパック01(Creation Pack)は2023年12月25日にアジア圏の一部で発売されたパックです、生産国はタイ。
- 1パック5枚入り
- 1箱30パック入り
- カードの種類 200種類
- テーマ 16種類(下記に一覧を掲載)
収録されているレアリティの種別と枚数
アルティメットレア(レリーフ) 10種類
ウルトラレア 20種類
スーパーレア 40種類
字レア 50種類
ノーマル 80種類
※ウルトラレア20種類のうち10枚はシークレットレア
8枚は25THシークレットレア(Quarter Century Secret Rare)が存在します。
また、日本で発売されている基本パックと違いアルティメットレアのみで収録されているカードが10種類あります。
収録されているテーマの数
- シンクロン
- 恐竜
- オルターガイスト
- ヴィサス=スタフロスト関連
- スケアクロー
- マナドゥム
- 焔聖騎士
- ネムレリア
- エヴォル
- 破壊
- ベアルクティ
- ヴァリアンツ
- 神碑(ルーン)
- R-ACE(レスキューエース)
- ピュアリィ
- 御巫(みかんこ)
以上収録されているテーマは16種類
収録されているカード一覧(型番AE)
型番 | 英語名(English) | 日本語名(Japanese) | レア度 |
---|---|---|---|
CR01-AE001 | Jet Synchron | ジェット・シンクロン | スーパーレア(SR) |
CR01-AE002 | Doppelwarrior | ドッペル・ウォリアー | 字レア(R) |
CR01-AE003 | Synchron Carrier | シンクロン・キャリア | 字レア(R) |
CR01-AE004 | Junk Converter | ジャンク・コンバーター | 字レア(R) |
CR01-AE005 | Junk Synchron | ジャンク・シンクロン | スーパーレア(SR) |
CR01-AE006 | Road Synchron | ロード・シンクロン | ノーマル(N) |
CR01-AE007 | Formula Synchron | フォーミュラ・シンクロン | 字レア(R) |
CR01-AE008 | Junk Warrior | ジャンク・ウォリアー | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE009 | Jet Warrior | ジェット・ウォリアー | ノーマル(N) |
CR01-AE010 | Accel Synchron | アクセル・シンクロン | ノーマル(N) |
CR01-AE011 | Road Warrior | ロード・ウォリアー | 字レア(R) |
CR01-AE012 | Stardust Dragon | スターダスト・ドラゴン | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
CR01-AE013 | Accel Synchro Stardust Dragon | アクセル・シンクロ・スターダスト・ドラゴン | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE014 | Shooting Star Dragon | シューティング・スター・ドラゴン | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
CR01-AE015 | Cosmic Blazar Dragon | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE016 | De-Synchro | シンクロキャンセル | ノーマル(N) |
CR01-AE017 | Tuning | チューニング | 字レア(R) |
CR01-AE018 | Scrap-Iron Scarecrow | くず鉄のかかし | ノーマル(N) |
CR01-AE019 | Megalosmasher X | メガロスマッシャーX | ノーマル(N) |
CR01-AE020 | Frostosaurus | フロストサウルス | ノーマル(N) |
CR01-AE021 | Animadorned Archosaur | 珠玉獣-アルゴザウルス | 字レア(R) |
CR01-AE022 | Babycerasaurus | ベビケラサウルス | 字レア(R) |
CR01-AE023 | Petiteranodon | プチラノドン | 字レア(R) |
CR01-AE024 | Giant Rex | ジャイアント・レックス | ノーマル(N) |
CR01-AE025 | Miscellaneousaurus | 幻創のミセラサウルス | スーパーレア(SR) |
CR01-AE026 | Souleating Oviraptor | 魂喰いオヴィラプター | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE027 | Overtex Qoatlus | オーバーテクス・ゴアトルス | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE028 | Ultimate Conductor Tyranno | 究極伝導恐獣 | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE029 | Double Evolution Pill | 究極進化薬 | 字レア(R) |
CR01-AE030 | Lost World | ロストワールド | ノーマル(N) |
CR01-AE031 | Survival’s End | 生存境界 | ノーマル(N) |
CR01-AE032 | Altergeist Meluseek | オルターガイスト・メリュシーク | スーパーレア(SR) |
CR01-AE033 | Altergeist Pixiel | オルターガイスト・ピクシール | ノーマル(N) |
CR01-AE034 | Altergeist Silquitous | オルターガイスト・シルキタス | 字レア(R) |
CR01-AE035 | Altergeist Fifinellag | オルターガイスト・フィフィネラグ | ノーマル(N) |
CR01-AE036 | Altergeist Multifaker | オルターガイスト・マルチフェイカー | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE037 | Altergeist Marionetter | オルターガイスト・マリオネッター | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE038 | Altergeist Kunquery | オルターガイスト・クンティエリ | 字レア(R) |
CR01-AE039 | Altergeist Dragvirion | オルターガイスト・ドラッグウィリオン | ノーマル(N) |
CR01-AE040 | Altergeist Hexstia | オルターガイスト・ヘクスティア | スーパーレア(SR) |
CR01-AE041 | Altergeist Kidolga | オルターガイスト・キドルガ | ノーマル(N) |
CR01-AE042 | Altergeist Primebanshee | オルターガイスト・プライムバンシー | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE043 | Altergeist Camouflage | オルターガイスト・カモフラージュ | ノーマル(N) |
CR01-AE044 | Altergeist Protocol | オルターガイスト・プロトコル | 字レア(R) |
CR01-AE045 | Personal Spoofing | パーソナル・スプーフィング | 字レア(R) |
CR01-AE046 | Altergeist Manifestation | オルターガイスト・マテリアリゼーション | スーパーレア(SR) |
CR01-AE047 | Altergeist Emulatelf | オルターガイスト・エミュレルフ | ノーマル(N) |
CR01-AE048 | Altergeist Haunted Rock | オルターガイスト・ホーンデッドロック | ノーマル(N) |
CR01-AE049 | Altergeist Failover | オルターガイスト・フェイルオーバー | ノーマル(N) |
CR01-AE050 | Visas Starfrost | ヴィサス=スタフロスト | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE051 | Clear New World | ニュー・クリア・ワールド | 字レア(R) |
CR01-AE052 | Trivikarma | トリヴィカルマ | ノーマル(N) |
CR01-AE053 | Scareclaw Astra | スケアクロー・アストラ | ノーマル(N) |
CR01-AE054 | Scareclaw Belone | スケアクロー・ベロネア | ノーマル(N) |
CR01-AE055 | Scareclaw Acro | スケアクロー・アクロア | ノーマル(N) |
CR01-AE056 | Scareclaw Reichheart | スケアクロー・ライヒハート | スーパーレア(SR) |
CR01-AE057 | Scareclaw Tri-Heart | スケアクロー・トライヒハート | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE058 | Scareclaw Light-Heart | スケアクロー・ライトハート | スーパーレア(SR) |
CR01-AE059 | Primitive Planet Reichphobia | 肆世壊=ライフォビア | スーパーレア(SR) |
CR01-AE060 | Scareclaw Arrival | 肆世壊の新星 | 字レア(R) |
CR01-AE061 | Scareclaw Straddle | 肆世壊からの天跨 | ノーマル(N) |
CR01-AE062 | Scareclaw Decline | 械貶する肆世壊 | ノーマル(N) |
CR01-AE063 | Scareclaw Defanging | 界放せし肆世壊 | 字レア(R) |
CR01-AE064 | Scareclaw Sclash | 肆世壊の牙掌突 | ノーマル(N) |
CR01-AE065 | Scareclaw Alternative | 肆世壊の継承 | 字レア(R) |
CR01-AE066 | Scareclaw Twinsaw | 肆世壊の双牙 | ノーマル(N) |
CR01-AE067 | Mannadium Riumheart | マナドゥム・リウムハート | スーパーレア(SR) |
CR01-AE068 | Mannadium Fearless | マナドゥム・ヒアレス | ノーマル(N) |
CR01-AE069 | Mannadium Meek | マナドゥム・ミーク | ノーマル(N) |
CR01-AE070 | Mannadium Prime-Heart | マナドゥム・プライムハート | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE071 | Mannadium Imaginings | 伍世壊心像マナドゥム・イマジン | 字レア(R) |
CR01-AE072 | Mannadium Abscission | 伍世壊摘心マナドゥム・アブシジョン | 字レア(R) |
CR01-AE073 | Peaceful Planet Calarium | 伍世壊=カラリウム | スーパーレア(SR) |
CR01-AE074 | Mannadium Breakheart | 伍世壊砕心マナドゥム・ブレイクハート | ノーマル(N) |
CR01-AE075 | Mannadium Reframing | 伍世壊浄心マナドゥム・リフレーミング | 字レア(R) |
CR01-AE076 | Infernoble Knight – Roland | 焔聖騎士-ローラン | 字レア(R) |
CR01-AE077 | Infernoble Knight – Renaud | 焔聖騎士-リナルド | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE078 | Infernoble Knight Astolfo | ノーマル(N) | |
CR01-AE079 | Infernoble Knight Ogier | 焔聖騎士-オジエ | 字レア(R) |
CR01-AE080 | Infernoble Knight Oliver | 焔聖騎士-オリヴィエ | ノーマル(N) |
CR01-AE081 | Infernoble Knight Maugis | 焔聖騎士-モージ | ノーマル(N) |
CR01-AE082 | Infernoble Knight Captain Roland | 焔聖騎士導-ローラン | スーパーレア(SR) |
CR01-AE083 | Infernoble Knight Emperor Charles | 焔聖騎士帝-シャルル | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE084 | Infernoble Knight Captain Oliver | 焔聖騎士将-オリヴィエ | 字レア(R) |
CR01-AE085 | Infernoble Arms – Durendal | 焔聖剣-デュランダル | スーパーレア(SR) |
CR01-AE086 | Infernoble Arms – Hauteclere | 焔聖剣-オートクレール | ノーマル(N) |
CR01-AE087 | Infernoble Arms – Joyeuse | 焔聖剣-ジョワユーズ | 字レア(R) |
CR01-AE088 | Horn of Olifant | オリファンの角笛 | ノーマル(N) |
CR01-AE089 | Dreaming Nemleria | 夢見るネムレリア | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE090 | Nemleria Dream Defender – Oreiller | ネムレリアの夢守り-オレイエ | ノーマル(N) |
CR01-AE091 | Nemleria Dream Defender – Couette | ネムレリアの夢守り-クエット | ノーマル(N) |
CR01-AE092 | Dream Tower of Princess Nemleria | ネムレリアの寝姫楼 | 字レア(R) |
CR01-AE093 | Sweet Dreams, Nemleria | 寝姫の甘い夢 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE094 | Evoltile Megachirella | エヴォルド・メガキレラ | ノーマル(N) |
CR01-AE095 | Evoltile Odonto | エヴォルド・オドケリス | ノーマル(N) |
CR01-AE096 | Evoltile Najasho | エヴォルド・ナハシュ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE097 | Evoltile Elginero | エヴォルド・エルギネル | ノーマル(N) |
CR01-AE098 | Evoltile Westlo | エヴォルド・ウェストロ | ノーマル(N) |
CR01-AE099 | Evoltile Casinerio | エヴォルド・カシネリア | 字レア(R) |
CR01-AE100 | Evolsaur Vulcano | エヴォルダー・ウルカノドン | 字レア(R) |
CR01-AE101 | Evolsaur Diplo | エヴォルダー・ディプロドクス | 字レア(R) |
CR01-AE102 | Evolsaur Elias | エヴォルダー・エリアス | ノーマル(N) |
CR01-AE103 | Evolzar Laggia | エヴォルカイザー・ラギア | スーパーレア(SR) |
CR01-AE104 | Evolzar Dolkka | エヴォルカイザー・ドルカ | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE105 | Evolzar Solda | エヴォルカイザー・ソルデ | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE106 | Evo-Force | 強制進化 | ノーマル(N) |
CR01-AE107 | Evo-Diversity | 多様進化 | ノーマル(N) |
CR01-AE108 | Evolutionary Bridge | 進化への懸け橋 | 字レア(R) |
CR01-AE109 | Evo-Instant | 突然進化 | ノーマル(N) |
CR01-AE110 | Evo-Singularity | 進化の特異点 | ノーマル(N) |
CR01-AE111 | Unchained Twins – Aruha | 破械童子アルハ | ノーマル(N) |
CR01-AE112 | Unchained Twins – Rakea | 破械童子ラキア | ノーマル(N) |
CR01-AE113 | Unchained Twins – Sarama | 破械童子サラマ | ノーマル(N) |
CR01-AE114 | Unchained Soul of Disaster | 破械神の禍霊 | 字レア(R) |
CR01-AE115 | Abominable Unchained Soul | 雙極の破械神 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE116 | Unchained Soul of Rage | 破械神ラギア | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE117 | Unchained Soul of Anguish | 破械神アルバ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE118 | Unchained Abomination | 破械雙王神ライゴウ | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE119 | Abomination’s Prison | 雙王の械 | ノーマル(N) |
CR01-AE120 | Wailing of the Unchained Souls | 破械神の慟哭 | ノーマル(N) |
CR01-AE121 | Escape of the Unchained | 破械唱導 | ノーマル(N) |
CR01-AE122 | Abominable Chamber of the Unchained | 破械雙極 | 字レア(R) |
CR01-AE123 | Ursarctic Mikpolar | ベアルクティ-ミクポーラ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE124 | Ursarctic Miktanus | ベアルクティ-ミクタナス | ノーマル(N) |
CR01-AE125 | Ursarctic Mikbilis | ベアルクティ-ミクビリス | ノーマル(N) |
CR01-AE126 | Ursarctic Megapolar | ベアルクティ-メガポーラ | 字レア(R) |
CR01-AE127 | Ursarctic Megatanus | ベアルクティ-メガタナス | ノーマル(N) |
CR01-AE128 | Ursarctic Megabilis | ベアルクティ-メガビリス | ノーマル(N) |
CR01-AE129 | Ursarctic Polari | ベアルクティ-ポラリィ | 字レア(R) |
CR01-AE130 | Ursarctic Septentrion | ベアルクティ-セプテン=トリオン | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE131 | Ursarctic Grand Chariot | ベアルクティ-グラン=シャリオ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE132 | Ursarctic Departure | ベアルクティ・ディパーチャー | スーパーレア(SR) |
CR01-AE133 | Ursarctic Slider | ベアルクティ・スライダー | ノーマル(N) |
CR01-AE134 | Ursarctic Big Dipper | ベアルクティ・ビッグディッパー | ノーマル(N) |
CR01-AE135 | Ursarctic Radiation | ベアルクティ・ラディエーション | 字レア(R) |
CR01-AE136 | Ursarctic Quint Charge | ベアルクティ・クィントチャージ | ノーマル(N) |
CR01-AE137 | Shinonome the Vaylantz Priestess | ヴァリアンツの巫女-東雲 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE138 | Saion the Vaylantz Archer | ヴァリアンツの弓引-西園 | ノーマル(N) |
CR01-AE139 | Nazuki the Vaylantz Ninja | ヴァリアンツの忍者-南月 | ノーマル(N) |
CR01-AE140 | Hojo the Vaylantz Warrior | ヴァリアンツの武者-北条 | ノーマル(N) |
CR01-AE141 | Vaylantz Buster Baron | ヴァリアンツB-バロン | ノーマル(N) |
CR01-AE142 | Vaylantz Voltage Viscount | ヴァリアンツV-ヴァイカント | ノーマル(N) |
CR01-AE143 | Vaylantz Mad Marquess | ヴァリアンツM-マーキス | ノーマル(N) |
CR01-AE144 | Vaylantz Dominator Duke | ヴァリアンツD-デューク | 字レア(R) |
CR01-AE145 | Mamonaka the Vaylantz United | ヴァリアンツの聚-幻中 | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE146 | Vaylantz Genesis Grand Duke | ヴァリアンツG-グランデューク | スーパーレア(SR) |
CR01-AE147 | Vaylantz Wars – The Place of Beginning | VV~始まりの地~ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE148 | Vaylantz World – Shinra Bansho | VV-真羅万象 | 字レア(R) |
CR01-AE149 | Vaylantz World – Konig Wissen | VV-百識公国 | 字レア(R) |
CR01-AE150 | Vaylantz Wakening – Solo Activation | VV-ソロアクティベート | スーパーレア(SR) |
CR01-AE151 | Senet Switch | ポジションチェンジ | ノーマル(N) |
CR01-AE152 | Runick Fountain | 神碑の泉 | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE153 | Runick Allure | 神碑の誑かし | ノーマル(N) |
CR01-AE154 | Runick Tip | 神碑の穂先 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE155 | Runick Flashing Fire | 輝く炎の神碑 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE156 | Runick Destruction | 破壊の神碑 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE157 | Runick Freezing Curses | 凍てつく呪いの神碑 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE158 | Runick Slumber | まどろみの神碑 | ノーマル(N) |
CR01-AE159 | Runick Smiting Storm | 怒れる嵐の神碑 | ノーマル(N) |
CR01-AE160 | Runick Golden Droplet | 黄金の雫の神碑 | 字レア(R) |
CR01-AE161 | Runick Dispelling | 解呪の神碑 | ノーマル(N) |
CR01-AE162 | Hugin the Runick Wings | 神碑の翼フギン | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE163 | Munin the Runick Wings | 神碑の翼ムニン | 字レア(R) |
CR01-AE164 | Geri the Runick Fangs | 神碑の牙ゲーリ | 字レア(R) |
CR01-AE165 | Rescue-ACE Impulse | R-ACEインパルス | スーパーレア(SR) |
CR01-AE166 | Rescue-ACE Air Lifter | R-ACEエアホイスター | スーパーレア(SR) |
CR01-AE167 | Rescue-ACE Monitor | R-ACEイントルーダー | 字レア(R) |
CR01-AE168 | Rescue-ACE Hydrant | R-ACEハイドラント | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE169 | Rescue-ACE Fire Attacker | R-ACEファイア・アタッカー | 字レア(R) |
CR01-AE170 | Rescue-ACE Fire Engine | R-ACEファイア・エンジン | ノーマル(N) |
CR01-AE171 | Rescue-ACE Turbulence | R-ACEタービュランス | ウルトラレア(UR) |
CR01-AE172 | Rescue-ACE HQ | R-ACEヘッドクオーター | ノーマル(N) |
CR01-AE173 | RESCUE! | RESCUE! レスキュー! | スーパーレア(SR) |
CR01-AE174 | ALERT! | ALERT! アラート! | ノーマル(N) |
CR01-AE175 | CONTAIN! | CONTAIN! コンテイン! | ノーマル(N) |
CR01-AE176 | EXTINGUISH! | EXTINGUISH! エクスティンギッシュ! | 字レア(R) |
CR01-AE177 | Purrely | ピュアリィ | ウルトラレア(UR) |
エクスティンギッシュ | シークレットレア(SER) | ||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE178 | Epurrely Happiness | エピュアリィ・ハピネス | スーパーレア(SR) |
CR01-AE179 | Epurrely Beauty | エピュアリィ・ビューティ | 字レア(R) |
CR01-AE180 | Epurrely Plump | エピュアリィ・プランプ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE181 | Expurrely Happiness | エクスピュアリィ・ハピネス | アルティメットレア(UL) |
CR01-AE182 | Expurrely Noir | エクスピュアリィ・ノアール | スーパーレア(SR) |
CR01-AE183 | Stray Purrely Street | ストレイ・ピュアリィ・ストリート | ノーマル(N) |
CR01-AE184 | My Friend Purrely | ピュアリィ・マイフレンド | スーパーレア(SR) |
CR01-AE185 | Purrely Happy Memory | ピュアリィ・ハッピーメモリー | ノーマル(N) |
CR01-AE186 | Purrely Pretty Memory | ピュアリィ・プリティメモリー | 字レア(R) |
CR01-AE187 | Purrely Delicious Memory | ピュアリィ・デリシャスメモリー | 字レア(R) |
CR01-AE188 | Purrelyeap!? | ピュアリィープ!? | ノーマル(N) |
CR01-AE189 | Ha-Re the Sword Mikanko | 剣の御巫ハレ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE190 | Ni-Ni the Mirror Mikanko | 鏡の御巫ニニ | スーパーレア(SR) |
CR01-AE191 | Ohime the Manifested Mikanko | オオヒメの御巫 | ウルトラレア(UR) |
シークレットレア(SER) | |||
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AE192 | Heavenly Gate of the Mikanko | 天御巫の闔 | 字レア(R) |
CR01-AE193 | The Great Mikanko Ceremony | 伝承の大御巫 | ノーマル(N) |
CR01-AE194 | Mikanko Fire Dance | 御巫の火叢舞 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE195 | Mikanko Purification Dance | 御巫の祓舞 | ノーマル(N) |
CR01-AE196 | Mikanko Water Arabesque | 御巫の水舞踏 | スーパーレア(SR) |
CR01-AE197 | Mikanko Reflection Rondo | 御巫の誘い輪舞 | 字レア(R) |
CR01-AE198 | Mikanko Kagura | 御巫神楽 | 字レア(R) |
CR01-AE199 | Mikanko Promise | 御巫の契り | ノーマル(N) |
CR01-AE200 | Mikanko Rivalry | 御巫かみくらべ | ノーマル(N) |
初回版にはボーナスパックあり
日本語版でも初回版にボーナスパックが付属しますがCreationpack01でも初回版のみにボーナスパックが(型番:AES)同梱されています。
また、このボーナスパックには通常版ではスーパーしか存在しないカードがシークレットで収録されているものや、このパックでしか入手できない25THシークレットのカードもあるようです。
以下にボーナスパックに収録されているカードの一覧を記載します。
収録されているカード一覧(型番AES)
型番 | 英語名(English) | 日本語名(Japanese) | レア度 |
CR01-AES01 | Jet Synchron | シークレットレア(SER) | |
CR01-AES02 | Junk Warrior | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES03 | Stardust Dragon | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES04 | Shooting Star Dragon | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES05 | Souleating Oviraptor | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES06 | Overtex Qoatlus | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES07 | Altergeist Meluseek | シークレットレア(SER) | |
CR01-AES08 | Altergeist Multifaker | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES09 | Altergeist Marionetter | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES10 | Visas Starfrost | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES11 | Primitive Planet Reichphobia | シークレットレア(SER) | |
CR01-AES12 | Peaceful Planet Calarium | シークレットレア(SER) | |
CR01-AES13 | Infernoble Knight – Renaud | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES14 | Infernoble Arms – Durendal | シークレットレア(SER) | |
CR01-AES15 | Dreaming Nemleria | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES16 | Evolzar Solda | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES17 | Unchained Soul of Rage | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES18 | Ursarctic Septentrion | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES19 | Mamonaka the Vaylantz United | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES20 | Runick Fountain | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES21 | Runick Tip | シークレットレア(SER) | |
CR01-AES22 | Hugin the Runick Wings | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES23 | Rescue-ACE Hydrant | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES24 | Rescue-ACE Turbulence | ウルトラレア(UR) | |
CR01-AES25 | Purrely | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |||
CR01-AES26 | My Friend Purrely | シークレットレア(SER) | |
CR01-AES27 | Ohime the Manifested Mikanko | ウルトラレア(UR) | |
クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) |
コメント