概要
クリエーションパック02(Creation Pack)は2024年2月3日にアジア圏の一部で発売されたパックです、生産国はタイ。
- 1パック5枚入り
- 1箱30パック入り
- カードの種類 200種類
収録されているレアリティの種別と枚数
アルティメットレア(レリーフ) 10種類
ウルトラレア 20種類
スーパーレア 40種類
字レア 50種類
ノーマル 80種類
※ウルトラレア20種類のうち10枚はシークレットレア
8枚は25THシークレットレア(Quarter Century Secret Rare)が存在します。
また、日本で発売されている基本パックと違いアルティメットレアのみで収録されているカードが10種類あります。
収録されているカード一覧(型番AE)
型番 | 英語名(English) | 日本語名(Japanese) | レア度 |
CR02-AE001 | Astrograph Sorcerer | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE002 | Chronograph Sorcerer | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE003 | Supreme King Gate Zero | 字レア(R) | |
CR02-AE004 | Supreme King Gate Infinity | 字レア(R) | |
CR02-AE005 | Supreme King Dragon Darkwurm | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE006 | Supreme King Dragon Odd-Eyes | 字レア(R) | |
CR02-AE007 | Supreme King Dragon Starving Venom | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE008 | Supreme King Dragon Clear Wing | 字レア(R) | |
CR02-AE009 | Supreme King Dragon Dark Rebellion | 字レア(R) | |
CR02-AE010 | Odd-Eyes Raging Dragon | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE011 | Star Pendulumgraph | ノーマル(N) | |
CR02-AE012 | Time Pendulumgraph | ノーマル(N) | |
CR02-AE013 | Supreme Rage | ノーマル(N) | |
CR02-AE014 | Soul of the Supreme King | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE015 | Stargazer Magician | 字レア(R) | |
CR02-AE016 | Timegazer Magician | 字レア(R) | |
CR02-AE017 | Tuning Magician | ノーマル(N) | |
CR02-AE018 | Timebreaker Magician | ノーマル(N) | |
CR02-AE019 | Wisdom-Eye Magician | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE020 | Harmonizing Magician | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE021 | Double Iris Magician | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE022 | Black Fang Magician | 字レア(R) | |
CR02-AE023 | White Wing Magician | 字レア(R) | |
CR02-AE024 | Purple Poison Magician | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE025 | Timestar Magician | ノーマル(N) | |
CR02-AE026 | Magician of Hope | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE027 | Beyond the Pendulum | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE028 | Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE029 | Odd-Eyes Pendulum Dragon | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE030 | Odd-Eyes Dragon | ノーマル(N) | |
CR02-AE031 | Odd-Eyes Wizard Dragon | ノーマル(N) | |
CR02-AE032 | Odd-Eyes Mirage Dragon | 字レア(R) | |
CR02-AE033 | Odd-Eyes Persona Dragon | ノーマル(N) | |
CR02-AE034 | Odd-Eyes Phantom Dragon | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE035 | Odd-Eyes Revolution Dragon | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE036 | Odd-Eyes Gravity Dragon | 字レア(R) | |
CR02-AE037 | Odd-Eyes Pendulumgraph Dragon | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE038 | Rune-Eyes Pendulum Dragon | 字レア(R) | |
CR02-AE039 | Brave-Eyes Pendulum Dragon | 字レア(R) | |
CR02-AE040 | Beast-Eyes Pendulum Dragon | ノーマル(N) | |
CR02-AE041 | Odd-Eyes Vortex Dragon | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE042 | Odd-Eyes Meteorburst Dragon | 字レア(R) | |
CR02-AE043 | Odd-Eyes Absolute Dragon | 字レア(R) | |
CR02-AE044 | Sky Iris | ノーマル(N) | |
CR02-AE045 | Spiral Flame Strike | ノーマル(N) | |
CR02-AE046 | Odd-Eyes Advent | ノーマル(N) | |
CR02-AE047 | Pendulum Call | ノーマル(N) | |
CR02-AE048 | T.G. Cyber Magician | 字レア(R) | |
CR02-AE049 | T.G. Booster Raptor | ノーマル(N) | |
CR02-AE050 | T.G. Tank Grub | ノーマル(N) | |
CR02-AE051 | T.G. Gear Zombie | 字レア(R) | |
CR02-AE052 | T.G. Drill Fish | 字レア(R) | |
CR02-AE053 | T.G. Striker | ノーマル(N) | |
CR02-AE054 | T.G. Catapult Dragon | ノーマル(N) | |
CR02-AE055 | T.G. Metal Skeleton | 字レア(R) | |
CR02-AE056 | T.G. Jet Falcon | ノーマル(N) | |
CR02-AE057 | T.G. Warwolf | ノーマル(N) | |
CR02-AE058 | T.G. Rush Rhino | ノーマル(N) | |
CR02-AE059 | T.G. Screw Serpent | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE060 | T.G. Recipro Dragonfly | 字レア(R) | |
CR02-AE061 | T.G. Wonder Magician | 字レア(R) | |
CR02-AE062 | T.G. Power Gladiator | 字レア(R) | |
CR02-AE063 | T.G. Hyper Librarian | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE064 | T.G. Star Guardian | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE065 | T.G. Blade Blaster | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE066 | Shooting Star Dragon T.G. EX | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE067 | T.G. Halberd Cannon | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE068 | T.G. Trident Launcher | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE069 | TGX1-HL | ノーマル(N) | |
CR02-AE070 | TGX300 | ノーマル(N) | |
CR02-AE071 | TGX3-DX2 | ノーマル(N) | |
CR02-AE072 | TG-SX1 | ノーマル(N) | |
CR02-AE073 | TG1-EM1 | ノーマル(N) | |
CR02-AE074 | Watthopper | ノーマル(N) | |
CR02-AE075 | Wattfox | 字レア(R) | |
CR02-AE076 | Wattbetta | ノーマル(N) | |
CR02-AE077 | Wattlemur | ノーマル(N) | |
CR02-AE078 | Wattdragonfly | 字レア(R) | |
CR02-AE079 | Wattwoodpecker | 字レア(R) | |
CR02-AE080 | Wattkiwi | ノーマル(N) | |
CR02-AE081 | Wattsquirrel | ノーマル(N) | |
CR02-AE082 | Wattberyx | 字レア(R) | |
CR02-AE083 | Wattmole | ノーマル(N) | |
CR02-AE084 | Wattgiraffe | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE085 | Wattpheasant | 字レア(R) | |
CR02-AE086 | Wattcobra | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE087 | Wattchimera | 字レア(R) | |
CR02-AE088 | Watthydra | 字レア(R) | |
CR02-AE089 | Wattcube | ノーマル(N) | |
CR02-AE090 | Wattcine | ノーマル(N) | |
CR02-AE091 | Wattcastle | ノーマル(N) | |
CR02-AE092 | Wattjustment | ノーマル(N) | |
CR02-AE093 | Wattkey | ノーマル(N) | |
CR02-AE094 | Wattrain | 字レア(R) | |
CR02-AE095 | Wattcannon | ノーマル(N) | |
CR02-AE096 | Wattkeeper | ノーマル(N) | |
CR02-AE097 | Wattcancel | ノーマル(N) | |
CR02-AE098 | Nunu, the Ogdoadic Remnant | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE099 | Nauya, the Ogdoadic Remnant | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE100 | Flogos, the Ogdoadic Boundless | ノーマル(N) | |
CR02-AE101 | Zohah, the Ogdoadic Boundless | ノーマル(N) | |
CR02-AE102 | Keurse, the Ogdoadic Light | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE103 | Aleirtt, the Ogdoadic Dark | 字レア(R) | |
CR02-AE104 | Aron, the Ogdoadic King | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE105 | Amunessia, the Ogdoadic Queen | 字レア(R) | |
CR02-AE106 | Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE107 | Ogdoadic Water Lily | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE108 | Ogdoadic Origin | ノーマル(N) | |
CR02-AE109 | Ogdoadic Serpent Strike | 字レア(R) | |
CR02-AE110 | Ogdoadic Hollow | ノーマル(N) | |
CR02-AE111 | Ogdoadic Calling | ノーマル(N) | |
CR02-AE112 | Labrynth Cooclock | 字レア(R) | |
CR02-AE113 | Labrynth Stovie Torbie | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE114 | Labrynth Chandraglier | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE115 | Ariane the Labrynth Servant | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE116 | Arianna the Labrynth Servant | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE117 | Labrynth Archfiend | ノーマル(N) | |
CR02-AE118 | Lovely Labrynth of the Silver Castle | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE119 | Lady Labrynth of the Silver Castle | #N/A | |
CR02-AE120 | Labrynth Labyrinth | 字レア(R) | |
CR02-AE121 | Labrynth Set-Up | 字レア(R) | |
CR02-AE122 | Welcome Labrynth | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE123 | Farewelcome Labrynth | ノーマル(N) | |
CR02-AE124 | Labrynth Barrage | ノーマル(N) | |
CR02-AE125 | Big Welcome Labrynth | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE126 | Vanquish Soul Razen | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE127 | Vanquish Soul Pantera | ノーマル(N) | |
CR02-AE128 | Vanquish Soul Heavy Borger | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE129 | Vanquish Soul Dr. Mad Love | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE130 | Vanquish Soul Pluton HG | ノーマル(N) | |
CR02-AE131 | Vanquish Soul Caesar Valius | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE132 | Rock of the Vanquisher | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE133 | Stake your Soul! | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) | |
CR02-AE134 | Vanquish Soul Dust Devil | ノーマル(N) | |
CR02-AE135 | Vanquish Soul – Continue? | 字レア(R) | |
CR02-AE136 | Vanquish Soul Trinity Burst | 字レア(R) | |
CR02-AE137 | Vanquish Soul Calamity Caesar | ノーマル(N) | |
CR02-AE138 | Buerillabaisse de Nouvelles | 字レア(R) | |
CR02-AE139 | Confiras de Nouvelles | ノーマル(N) | |
CR02-AE140 | Poeltis de Nouvelles | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE141 | Foie Glasya de Nouvelles | 字レア(R) | |
CR02-AE142 | Balameuniere de Nouvelles | ノーマル(N) | |
CR02-AE143 | Baelgrill de Nouvelles | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE144 | Nouvelles Restaurant At Table | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE145 | Voici la Carte (Today’s Menu) | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE146 | Recette de Poisson (Fish Recipe) | 字レア(R) | |
CR02-AE147 | Recette de Viande (Meat Recipe) | 字レア(R) | |
CR02-AE148 | Recette de Personnel (Staff Recipe) | ノーマル(N) | |
CR02-AE149 | Chef’s Special Recipe | ノーマル(N) | |
CR02-AE150 | Earthbound Prisoner Ground Keeper | ノーマル(N) | |
CR02-AE151 | Earthbound Prisoner Stone Sweeper | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE152 | Earthbound Prisoner Line Walker | ノーマル(N) | |
CR02-AE153 | Earthbound Servant Geo Kraken | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE154 | Earthbound Servant Geo Grasha | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE155 | Earthbound Servant Geo Gremlin | ノーマル(N) | |
CR02-AE156 | Earthbound Servant Geo Gryphon | 字レア(R) | |
CR02-AE157 | Earthbound Prison | ノーマル(N) | |
CR02-AE158 | Harmonic Synchro Fusion | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE159 | Volcanic Shell | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE160 | Volcanic Scattershot | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE161 | Volcanic Blaster | ノーマル(N) | |
CR02-AE162 | Volcanic Counter | ノーマル(N) | |
CR02-AE163 | Volcanic Slicer | ノーマル(N) | |
CR02-AE164 | Volcanic Rocket | 字レア(R) | |
CR02-AE165 | Volcanic Hammerer | ノーマル(N) | |
CR02-AE166 | Volcanic Queen | 字レア(R) | |
CR02-AE167 | Volcanic Doomfire | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE168 | Blaze Accelerator | 字レア(R) | |
CR02-AE169 | Soul of Fire | ノーマル(N) | |
CR02-AE170 | Tri-Blaze Accelerator | 字レア(R) | |
CR02-AE171 | Wild Fire | ノーマル(N) | |
CR02-AE172 | Volcanic Recharge | ノーマル(N) | |
CR02-AE173 | Blaze Accelerator Reload | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE174 | Orcust Brass Bombard | ノーマル(N) | |
CR02-AE175 | Orcust Cymbal Skeleton | ノーマル(N) | |
CR02-AE176 | Orcust Harp Horror | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE177 | World Legacy – World Wand | ノーマル(N) | |
CR02-AE178 | Orcust Knightmare | アルティメットレア(UL) | |
CR02-AE179 | Girsu, the Orcust Mekk-Knight | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE180 | Galatea, the Orcust Automaton | ウルトラレア(UR) シークレットレア(SER) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AE181 | Longirsu, the Orcust Orchestrator | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE182 | Orcustrion | 字レア(R) | |
CR02-AE183 | Orcustrated Babel | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE184 | Orcustrated Return | ノーマル(N) | |
CR02-AE185 | Orcustrated Einsatz | ノーマル(N) | |
CR02-AE186 | Orcustrated Attack | ノーマル(N) | |
CR02-AE187 | Orcustrated Core | ノーマル(N) | |
CR02-AE188 | Orcustrated Release | ノーマル(N) | |
CR02-AE189 | Orcust Crescendo | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE190 | Eldlich the Mad Golden Lord | 字レア(R) | |
CR02-AE191 | Cursed Eldland | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AE192 | Eldlixir of Black Awakening | ノーマル(N) | |
CR02-AE193 | Eldlixir of White Destiny | ノーマル(N) | |
CR02-AE194 | Seven Cities of the Golden Land | ノーマル(N) | |
CR02-AE195 | Eldlixir of Scarlet Sanguine | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE196 | Guardian of the Golden Land | ノーマル(N) | |
CR02-AE197 | Huaquero of the Golden Land | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE198 | Conquistador of the Golden Land | スーパーレア(SR) | |
CR02-AE199 | Golden Land Forever! | 字レア(R) | |
CR02-AE200 | El Dorado Adelantado | ノーマル(N) |
初回版にはボーナスパックあり
日本語版でも初回版にボーナスパックが付属しますがCreationpack02でも初回版のみにボーナスパックが(型番:AES)同梱されています。
また、このボーナスパックには通常版ではスーパーしか存在しないカードがシークレットで収録されているものや、このパックでしか入手できない25THシークレットのカードもあるようです。
以下にボーナスパックに収録されているカードの一覧を記載します。
収録されているカード一覧(型番AES)
型番 | 英語名(English) | 日本語名(Japanese) | レア度 |
CR02-AES01 | Astrograph Sorcerer | クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES02 | Chronograph Sorcerer | シークレットレア(SER) | |
CR02-AES03 | Supreme King Dragon Darkwurm | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES04 | Wisdom-Eye Magician | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES05 | Double Iris Magician | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES06 | Purple Poison Magician | シークレットレア(SER) | |
CR02-AES07 | Beyond the Pendulum | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES08 | Odd-Eyes Phantom Dragon | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES09 | Odd-Eyes Revolution Dragon | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES10 | T.G. Screw Serpent | シークレットレア(SER) | |
CR02-AES11 | T.G. Hyper Librarian | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES12 | Nunu, the Ogdoadic Remnant | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES13 | Nauya, the Ogdoadic Remnant | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES14 | Arianna the Labrynth Servant | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES15 | Lady Labrynth of the Silver Castle | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES16 | Welcome Labrynth | シークレットレア(SER) | |
CR02-AES17 | Big Welcome Labrynth | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES18 | Vanquish Soul Razen | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES19 | Rock of the Vanquisher | シークレットレア(SER) | |
CR02-AES20 | Stake your Soul! | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES21 | Voici la Carte (Today’s Menu) | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES22 | Earthbound Prisoner Stone Sweeper | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES23 | Volcanic Shell | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES24 | Volcanic Scattershot | シークレットレア(SER) | |
CR02-AES25 | Orcust Harp Horror | シークレットレア(SER) | |
CR02-AES26 | Girsu, the Orcust Mekk-Knight | ウルトラレア(UR) | |
CR02-AES27 | Galatea, the Orcust Automaton | ウルトラレア(UR) クォーターセンチュリーシークレットレア(QCSE・25thレア) | |
CR02-AES28 | Cursed Eldland | ウルトラレア(UR) |
コメント